<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社 マル公 &#187; 検査・校正</title>
	<atom:link href="http://www.e-marukou.co.jp/product/product04/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-marukou.co.jp/product</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2016 09:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>JCSS校正（はかり）</title>
		<link>http://www.e-marukou.co.jp/product/157</link>
		<comments>http://www.e-marukou.co.jp/product/157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-marukou</dc:creator>
				<category><![CDATA[検査・校正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-marukou.co.jp/product/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[ISOやGMP等では計量管理、品質管理においてトレーサビリテ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ISOやGMP等では計量管理、品質管理においてトレーサビリティの確保が要求されています。<br />そのためには計量器には「不確かさ」の明記されたJCSS校正が必須となります。<br />当社では、お客様の確かな品質管理の証明のため、天びん・はかりのJCSS校正をさせて頂きます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-144" alt="jcss" src="http://www.e-marukou.co.jp/product/wp-content/uploads/2015/06/jcss.gif" width="413" height="113" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marukou.co.jp/product/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JCSS校正（分銅・おもり）</title>
		<link>http://www.e-marukou.co.jp/product/138</link>
		<comments>http://www.e-marukou.co.jp/product/138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 07:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-marukou</dc:creator>
				<category><![CDATA[検査・校正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-marukou.co.jp/product/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[ISOやGMP等では計量管理、品質管理においてトレーサビリテ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ISOやGMP等では計量管理、品質管理においてトレーサビリティの確保が要求されています。<br />そのためには計量器には「不確かさ」の明記されたJCSS校正が必須となります。<br />当社では、天びんや計量器の管理等にお使いの分銅をご安心してご利用頂けるよう、JCSS校正をさせて頂きます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-144" alt="jcss" src="http://www.e-marukou.co.jp/product/wp-content/uploads/2015/06/jcss.gif" width="413" height="113" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marukou.co.jp/product/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特定計量器の代行検査（法定検査）</title>
		<link>http://www.e-marukou.co.jp/product/44</link>
		<comments>http://www.e-marukou.co.jp/product/44#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 02:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-marukou</dc:creator>
				<category><![CDATA[検査・校正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-marukou.co.jp/product/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[計量法ではトラックスケールなど、取引や証明に使用する計量器の [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>計量法ではトラックスケールなど、取引や証明に使用する計量器の正確性を確認するために、2年に1回の定期<br />検査を受けることが義務づけられています。<br />当社では計量士による定期検査の代行検査を行なっております。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17" alt="1" src="http://www.e-marukou.co.jp/product/wp-content/uploads/2013/10/1.jpg" width="404" height="142" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marukou.co.jp/product/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>計量器の一般検査</title>
		<link>http://www.e-marukou.co.jp/product/42</link>
		<comments>http://www.e-marukou.co.jp/product/42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 02:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-marukou</dc:creator>
				<category><![CDATA[検査・校正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-marukou.co.jp/product/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[弊社ではISOやGLP/GMP、JIS(日本工業規格)などの [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社ではISOやGLP/GMP、JIS(日本工業規格)などの品質保証や維持管理のため、計量士による計量器の一般<br />校正を行っております。<br />校正後、成績証明書・トレーサビリティ証明書を発行いたします。<br />その他、計量器の校正、精度証明に関することならお気軽にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marukou.co.jp/product/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
